KASVUVYÖHYKKEET
Vyöhykkeiden selitykset
Kasvuvyöhykkeet
Suomi on jaettu kahdeksaan kasvu- eli menestymisvyöhykkeeseen. Oman asuinkunnan vyöhykkeen numero on tärkeä tietää, kun hankkii puutarhaansa hedelmäpuita ja puuvartisia koristekasveja.

Vyöhykkeiden selitykset
| 1A | Suotuisan suven alue | Ahvenanmaa | ||
| 1B | Mantereen paras | Lounais- ja etelärannikko Helsinki-Rauma |
||
| 2 | Järvien ja peltojen vyöhyke | Porista Savonlinnaan | ||
| 3 | Suomen perusmaisemaa | Vaasasta Kiteelle | ||
| 4 | Mäkiseutujen ja lakeuksien vyöhyke | Kokkolasta Joensuuhun | ||
| 5 | Tasankojen, soiden ja vaarojen vyöhyke | Oulusta Kolille | ||
| 6 | Vedenjakajamailta Lapin porteille | Kemi-Ylitornio-Kuhmo | ||
| 7 | Etelä- ja Keski-Lappi | |||
| 8 | Tunturien paljakat |
Kaksoisnumeroidut vyöhykkeet 4/5, 5/6 ja 6/7 sisältävät kahden vyöhykkeen olosuhteita, jolloin lämpimät mäenrinteet ja lauhkeat vesistöjen rannat kuuluvat suotuisampaan vyöhykkeeseen ja alavat suoseudut ankarampaan vyöhykkeeseen.
Lähde: Ilmatieteen laitos